Beschreibung
PVC-Schlauch zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten. Er ist flexibel, quetschfest und mit einem guten Biegeradius, ist äußerst strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig.
Der Schlauch entspricht der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanzien A, B, C und D1, der FDA CFR 21 – 175.300 and 175.1210 und ist geeignet für Grundwasserabsenkung, Abwasser, Sanitärabwasser, Maschinenbau, Gartenbau und in der Lebensmittelindustrie. Auch geeignet für Milch und Molkereierzeugnisse sowie für alkoholische Getränke bis 50 Vol% Alkoholgehalt.
Schlauchseele: Weich-PVC, transparent, glatt
Einlagen: Spirale aus verzinktem Federstahl
Schlauchdecke: Weich-PVC, transparent, glatt, sehr strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Achtung: Für den Einsatz in geschlossenen Systemen unter dauerhaftem Druck empfehlen wir dringend den Einsatz von Schläuchen mit Gewebeeinlage als Druckträger. Die Angaben zum Betriebsdruck verstehen sich lediglich kurzfristig für Spitzen.
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 10,0 (3/8″) | 16,0 | 3,0 | 25,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 176 | 30 |
| 12,0 (1/2″) | 18,0 | 3,0 | 30,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 180 | 30 |
| 13,0 (1/2″) | 19,2 | 3,1 | 30,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 190 | 30 |
| 14,0 | 20,4 | 3,2 | 30,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 200 | 30 |
| 16,0 (5/8″) | 22,6 | 3,3 | 35,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 250 | 30 |
| 18,0 (3/4″) | 25,0 | 3,5 | 40,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 280 | 30 |
| 19,0 (3/4″) | 26,0 | 3,5 | 40,0 | 7,0 | 21,0 | 0,9 | 305 | 30 |
| 20,0 (3/4″) | 27,2 | 3,6 | 45,0 | 7,0 | 21,0 | 0,9 | 340 | 30 |
| 25,0 (1″) | 33,0 | 4,0 | 55,0 | 6,0 | 18,0 | 0,9 | 510 | 30 |
| 30,0 (1 3/16″) | 38,0 | 4,0 | 70,0 | 5,0 | 15,0 | 0,9 | 600 | 30 |
| 32,0 (1 1/4″) | 40,2 | 4,1 | 75,0 | 5,0 | 15,0 | 0,9 | 650 | 30 |
| 35,0 (1 3/8″) | 43,4 | 4,2 | 85,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 730 | 30 |
| 38,0 (1 1/2″) | 47,0 | 4,5 | 90,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 800 | 30 |
| 40,0 | 49,0 | 4,5 | 95,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 870 | 30 |
| 45,0 (1 3/4″) | 55,0 | 5,0 | 105,0 | 4,0 | 12,0 | 0,8 | 1100 | 30 |
| 51,0 (2″) | 61,4 | 5,2 | 120,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 1200 | 30 |
| 60,0 (2 3/8″) | 72,0 | 6,0 | 150,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 1800 | 30 |
| 63,0 (2 1/2″) | 75,0 | 6,0 | 160,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 1950 | 30 |
| 70,0 (2 3/4″) | 82,0 | 6,0 | 175,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 2200 | 30 |
| 76,0 (3″) | 88,0 | 6,0 | 190,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 2500 | 30 |
| 80,0 (3 1/8″) | 92,4 | 6,2 | 220,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 2700 | 30 |
| 90,0 | 104,0 | 7,0 | 245,0 | 2,5 | 7,5 | 0,7 | 3000 | 30 |
| 102,0 (4″) | 117,0 | 7,5 | 280,0 | 2,5 | 7,5 | 0,7 | 3400 | 30 |
| 110,0 | 125,0 | 7,5 | 345,0 | 2,0 | 6,0 | 0,7 | 3670 | 30 |
| 127,0 (5″) | 143,0 | 8,0 | 410,0 | 2,0 | 6,0 | 0,6 | 4700 | 30 |
| 152,0 (6″) | 168,8 | 8,4 | 490,0 | 1,0 | 4,0 | 0,6 | 6350 | 30 |









Gel-Lack "Galaxy" №3 (Farbe: Champagner) 4 ml Kodi Professional
EPDM Heißwasserschlauch Kobra-Grün
Snickers White Hi-Protein, zuckerarm, Karamell & Erdnussbutter - 57 g
POLO-KAL NG Abfluss-Übergangsrohr kurz mit Muffe - schalldämmend - DN 90 / 50
Exquisa Frischkäse Kirsch-Paprika
Kakao - stark entölt groß NATURATA
Synthetic Cane | Rohrstock von »Painwolf«
PETVITAL V 05 Globuli für Vögel
GROHE Concetto Einhand-Waschtischbatterie, mit Zugstange, chrom - 32629002
Mineral breite gerade Nagelfeile Staleks Pro Exclusive, 180/180 Körnung, NFX-32/6
marielove Masturbator Torso Charleen-Florida Körper mit Vibration und Stöhnfunktion
Chapelle Saint Pierre Rosé - St Chinian AOC 13,1%Vol. PETER RIEGEL BIOWEIN
Belgische Waffeln glutenfrei 100g HAMMERMÜHLE
Donna elegantes kurzes Damen Nachthemd, Langarm Schwarz Spitze, Gr. 38
Pressfitting-Winkel 90° - 40 x 3,5 mm - 1 1/4 Zoll Außengewinde für MV-Rohr
HELIOCARE Gel 50+ 50 ml Gel
BIBLIOTEKA Gel Nagellack №002 Seite 10ml - Weiße Farbe
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.