Beschreibung
Sehr leichter und flexibler Schlauch zur Be- und Entlüftung bei extremen Temperaturen. Führung von Luft und gasförmigen Medien, als Heizungsschlauch im Fahrzeugbau, als Heißluftschlauch für Granulattrockner, als Luftführungsschlauch im Maschinen- und Anlagenbau, speziell in der Druckmaschinenindustrie, Trocknungstechnik, Flugzeugbau.
Schlauch aus silikonbeschichtetem Glasgewebe mit innenliegender Federstahlspirale und zusätzlicher Innendecklage, dadurch ist der Schlauch innen glatt. UV- und ozonfest, abknicksicher durch symmetrisches Faltverhalten.
Temperaturbereich: -70°C bis +250°C (kurzzeitig -85°C bis +300°C)
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Stücklänge m |
| 13,0 (1/2″) | 13,0 | 2,5 | 0,7 | 90 | 4 |
| 19,0 (3/4″) | 19,0 | 2,5 | 0,7 | 110 | 4 |
| 25,0 (1″) | 25,0 | 2,5 | 0,7 | 140 | 4 |
| 32,0 (1 1/4″) | 32,0 | 2,5 | 0,58 | 180 | 4 |
| 35,0 | 35,0 | 2,5 | 0,58 | 190 | 4 |
| 38,0 (1 1/2″) | 38,0 | 2,4 | 0,58 | 200 | 4 |
| 44,0 (1 3/4″) | 44,0 | 2,4 | 0,58 | 240 | 4 |
| 51,0 (2″) | 51,0 | 2,4 | 0,53 | 280 | 4 |
| 63,0 (2 1/2″) | 63,0 | 2,2 | 0,46 | 300 | 4 |
| 70,0 (2 3/4″) | 70,0 | 2,2 | 0,46 | 360 | 4 |
| 76,0 (3″) | 76,0 | 2,1 | 0,44 | 350 | 4 |
| 83,0 (3 1/4″) | 83,0 | 2,1 | 0,4 | 420 | 4 |
| 89,0 (3 1/2″) | 89,0 | 2,1 | 0,4 | 440 | 4 |
| 102,0 (4″) | 102,0 | 1,8 | 0,35 | 500 | 4 |
| 114,0 (4 1/2″) | 114,0 | 1,7 | 0,28 | 550 | 4 |
| 127,0 (5″) | 127,0 | 1,5 | 0,21 | 550 | 4 |
| 140,0 | 140,0 | 1,3 | 0,19 | 1110 | 4 |
| 152,0 (6″) | 152,0 | 1,1 | 0,17 | 850 | 4 |
| 160,0 | 160,0 | 0,9 | 0,15 | 900 | 4 |
| 178,0 (7″) | 178,0 | 0,8 | 0,14 | 950 | 4 |
| 203,0 (8″) | 203,0 | 0,6 | 0,1 | 1100 | 4 |
| 254,0 (10″) | 254,0 | 0,4 | 0,07 | 1100 | 4 |
| 305,0 (12″) | 305,0 | 0,2 | 0,05 | 1400 | 4 |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.