Beschreibung
Flexibler Gummidruckschlauch, Heißwasserschlauch für Kühlmittelkreisläufe. Bedingt ölbeständig. Zum Durchleiten von Wasser mit Frostschutzmitteln. Ideal geeignet als Kühlerschlauch an Verbrennungskraftmaschinen.
Schlauchseele: SBR, schwarz, glatt
Einlagen: Textil gewickelt
Schlauchdecke: SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, mit Stoffimpressionen
Typ-R: Rollenwaren / Typ-S: Schnittware Fixlänge 1 m
Merkmal: heißwasser- und frostschutzmittelbeständige Seele und Decke
Temperaturbereich: -35°C bis +100°C
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Gewicht g/m |
Betriebsdruck (max.) bar bei 20°C |
Min. Biegeradius mm |
Werkstoff Seele & Decke |
Typ | Max. Rollenlänge m |
| 28,0 | 4,0 | 520 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 /1 |
| 30,0 (1 3/16″) | 4,0 | 460 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 32,0 (1 1/4″) | 4,0 | 650 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 35,0 (1 3/8″) | 4,0 | 750 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 38,0 (1 1/2″) | 4,0 | 800 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 40,0 | 4,0 | 850 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 42,0 (1 5/8″) | 4,0 | 900 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 45,0 (1 5/8″) | 4,5 | 1050 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 48,0 | 4,5 | 1100 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 50,0 (2″) | 4,5 | 1100 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 55,0 (2 1/8″) | 4,5 | 1150 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 60,0 (2 3/8″) | 5,0 | 1400 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 65,0 | 5,0 | 1500 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 70,0 | 5,0 | 1650 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 75,0 | 5,0 | 1750 | 4,0 | — | SBR | FKS-R | 40 |
| 80,0 | 5,0 | 1800 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |
| 90,0 | 5,0 | 2050 | 4,0 | — | SBR | FKS-S | 1 |
| 100,0 | 5,0 | 2350 | 4,0 | — | SBR | FKS-R / -S | 40 / 1 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.