Beschreibung
Schlauch aus Polyurethan verstärkt durch eine PVC-Spirale (silikonfrei). Schlag- und druckfest, glatte Innenfläche, außen gewellt. Sehr leicht, optimale Flexibilität, äußerst abriebfest.
Für leichte Anwendungen geeignet. Dieser Schlauch ist nicht elektrisch ableitfähig oder antistatisch. Geeignet für Pulver, Korngemisch, Holzspäne, abrasiven Staub, Dämmstoffe, Gras- und Laubabsaugung – mikroben- und hydrolysebeständig, Dampf.
Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 10/2011, Simulanzien A, B, C und D1 und CE 1935/2004.
Schlauchseele: PU (Polyurethan), transparent
Einlagen: Hart-PVC Spirale
Schlauchseele: PU (Polyurethan), transparent
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Es können noch Restbestände aus anderer Produktion geliefert werden.
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Biegeradius mm |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 25,0 (1″) | 0,4 / 2,6 | 30,0 | 0,25 | 140 | 20 |
| 32,0 (1 1/4″) | 0,4 / 2,6 | 35,0 | 0,2 | 155 | 20 |
| 38,0 (1 1/2″) | 0,5 / 2,8 | 50,0 | 0,2 | 195 | 20 |
| 40,0 | 0,5 / 2,8 | 60,0 | 0,2 | 200 | 20 |
| 45,0 (1 3/4″) | 0,5 / 2,9 | 65,0 | 0,2 | 245 | 20 |
| 51,0 (2″) | 0,5 / 3,2 | 70,0 | 0,2 | 290 | 20 |
| 60,0 (2 3/8″) | 0,5 / 3,6 | 80,0 | 0,16 | 425 | 20 |
| 63,0 (2 1/2″) | 0,5 / 3,6 | 80,0 | 0,16 | 460 | 20 |
| 70,0 (2 3/4″) | 0,6 / 3,9 | 95,0 | 0,16 | 500 | 20 |
| 76,0 (3″) | 0,6 / 4,0 | 100,0 | 0,16 | 550 | 20 |
| 80,0 (3 1/8″) | 0,6 / 4,2 | 110,0 | 0,16 | 590 | 20 |
| 90,0 | 0,6 / 4,3 | 125,0 | 0,14 | 670 | 20 |
| 100,0 (4″) | 0,6 / 4,5 | 140,0 | 0,13 | 750 | 20 |
| 110,0 | 0,7 / 4,9 | 150,0 | 0,12 | 900 | 20 |
| 127,0 (5″) | 0,7 / 5,1 | 170,0 | 0,1 | 1100 | 20 |
| 152,0 (6″) | 0,7 / 5,7 | 200,0 | 0,08 | 1500 | 20 |
| 160,0 | 0,7 / 6,7 | 220,0 | 0,07 | 1940 | 20 |
| 180,0 | 0,8 / 6,7 | 250,0 | 0,04 | 2000 | 10 |
| 200,0 (8″) | 0,8 / 6,7 | 260,0 | 0,04 | 2200 | 10 |






PETVITAL N 2000 Propolis Globuli für Kleinnager
Donna elegantes kurzes Damen Nachthemd, Langarm Schwarz Spitze, Gr. 38
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.