Beschreibung
Flexibler Gummidruckschlauch, Heißwasserschlauch für Kühlmittelkreisläufe. In Anlehnung an die DIN 73411-79. Bedingt ölbeständig. Zum Durchleiten von Wasser mit Frostschutzmitteln. Ideal geeignet als Kühlerschlauch an Verbrennungskraftmaschinen
Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt
Einlagen: bis DN 32 synthetische Textileinlagen gekordelt, ab DN 35 synthetische Textileinlagen gewickelt
Schlauchdecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert mit Aufdruck
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzfristig +120°C)
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 6,0 (14″) | 13,0 | 3,5 | 6,0 | 18,0 | 140 | 40 |
| 8,0 (5/16″) | 15,0 | 3,5 | 6,0 | 18,0 | 150 | 40 |
| 28,0 | 36,0 | 4,0 | – | – | 420 | – |
| 85,0 | 97,0 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 1750 | 20 |
| 110,0 | 122,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 2440 | 20 |
| 114,0 | 126,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 2580 | 20 |
| 120,0 (4 3/4″) | 133,0 | 6,5 | 3,0 | 9,0 | 3150 | 20 |
| 125,0 (5″) | 138,0 | 6,5 | 3,0 | 9,0 | 3200 | 20 |
| 140,0 | 153,0 | 6,5 | 3,0 | 9,0 | 3540 | 20 |
| 152,0 (6″) | 166,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 3800 | 20 |
| 160,0 | 174,0 | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 4200 | 20 |
| 200,0 (8″) | 215,0 | 7,5 | 3,0 | 9,0 | 4900 | 20 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.