Beschreibung
Der Absaug- und Gebläseschlauch ist ein sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe und ist geeignet für den Einsatz in der Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Solarientechnik und Haushaltstechnik.
Zu seinen Eigenschaften zählen eine sehr gute Flexibilität, er ist selbst verlöschend, hat eine gute Stauchbarkeit, eine gute Kälteflexibilität, eine gute mechanische Festigkeit und ist schwer entflammbar nach UL 94 V-0.
Schlauchseele, Armierung, Schlauchdecke: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit eingeschweißter Stahlspirale, hellgrau
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C (kurzzeitig max. +100°C)
Der PVC-Gebläseschlauch wird im leicht gezogenen Zustand gemessen und auf die von Ihnen gewünschte Länge zugeschnitten.
Optional
- Sonderausführung mit in schwarz nach Brandschutzklasse DIN 4102-B1 als P2 HL, (Lieferzeit anfragen!)
- Farbe schwarz ab Werk möglich. Mindestbestellmenge ab 3 Meter. (Preis und Lieferzeit anfragen!)
Technische Daten
| Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm |
Materialstärke mm |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Gewicht g/m |
Max. Rollenlänge m |
| 40,0 | 43,0 | 0,25 | 28,0 | 0,90 | 0,20 | 150 | 15 |
| 51,0 (2″) | 54,0 | 0,25 | 37,0 | 0,80 | 0,20 | 190 | 15 |
| 63,0 (2 1/2″) | 67,0 | 0,25 | 42,0 | 0,80 | 0,16 | 160 | 15 |
| 76,0 (3″) | 80,0 | 0,25 | 53,0 | 0,60 | 0,10 | 220 | 15 |
| 80,0 | 83,0 | 0,25 | 56,0 | 0,60 | 0,10 | 290 | 15 |
| 90,0 | 93,0 | 0,25 | 65,0 | 0,50 | 0,09 | 322 | 15 |
| 102,0 (4″) | 106,0 | 0,25 | 74,0 | 0,50 | 0,09 | 350 | 15 |
| 110,0 | 114,0 | 0,25 | 80,0 | 0,50 | 0,08 | 380 | 15 |
| 120,0 | 124,0 | 0,25 | 85,0 | 0,50 | 0,08 | 410 | 15 |
| 127,0 (5″) | 131,0 | 0,25 | 90,0 | 0,50 | 0,08 | 434 | 15 |
| 140,0 | 144,0 | 0,25 | 95,0 | 0,35 | 0,06 | 480 | 15 |
| 152,0 (6″) | 156,0 | 0,25 | 105,0 | 0,20 | 0,06 | 510 | 15 |
| 160,0 | 164,0 | 0,25 | 110,0 | 0,20 | 0,05 | 560 | 15 |
| 180,0 | 185,0 | 0,25 | 120,0 | 0,20 | 0,05 | 720 | 15 |
| 203,0 (8″) | 208,0 | 0,25 | 140,0 | 0,20 | 0,05 | 1200 | 15 |
| 220,0 | 225,0 | 0,25 | 155,0 | 0,15 | 0,04 | 1280 | Abverkauf |
| 225,0 (9″) | 230,0 | 0,25 | 165,0 | 0,10 | 0,04 | 900 | 15 |
| 254,0 (10″) | 259,0 | 0,25 | 175,0 | 0,10 | 0,04 | 900 | 15 |
| 305,0 (12″) | 310,0 | 0,25 | 210,0 | 0,06 | 0,03 | 1080 | 15 |
| 315,0 | 320,0 | 0,25 | 230,0 | 0,05 | 0,02 | 1485 | 10 |
| 406,0 (16″) | 411,0 | 0,25 | 280,0 | 0,04 | 0,02 | 1450 | 10 |
| 508,0 | 513,0 | 0,25 | 350,0 | 0,02 | 0,01 | 2344 | 10 |













Luna Lurex Grundlack №15 Blau Grau 13ml
Schnellkupplung mit Außengewinde, System Geka, Edelstahl
marielove Masturbator Torso Regina-Sayala Körper
Forex 754 Damen Nachthemd, Rosa XL
Manuka Honig - MGO 600+ LARNAC® MANUKA GMBH
Shirt mit dekorativem Schmetterlingsdruck
Schokoladentafel - Feine Vollmilch 80g VIVANI
Deluxe Nappaleder Peitsche - 72 Riemen
Gel Lack Skittles Collection №1 8 ml Siller
Rouge Taufrisch 1-3 2g MARIE W.
Kühne Curry Sauce exotisch-fruchtig
Leitungsschutzschalter Hager, 35A 3p, Hutsch, HTN335E
Amlodipin-ratiopharm 5mg N 20 St Tabletten
Tena Washable Cotton Classic M schwarz - 1 Stk.
Rückstaudoppelverschluss DN 110 mit 2 Klappen und Notverschluss
Margeriten-Arrangement im Stiefel
Forex 810 Lilian Damen Nachthemd, Mocca S
Dinkel-Hasen-Kekse - Zartbitter 150g ROSENGARTEN
Quellwasser - STILL Ich bin die Quelle 1l inkl. 15 Cent Pfand ST. LEONHARDS
EBARA Tauchmotorpumpe DW VOX, Edelstahl
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.